根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《广州市从化区卫生健康局所属事业单位2026年公开招聘事业编制工作人员公告》,经报名、考试、体检和考察等程序,现确定广州市从化区卫生健康局所属事业单位2026年公开招聘事业编制工作人员第二批25名拟聘人员名单(详见附件),并予以公示。公示期间对拟聘人员如有异议,请书面或来电来访向受理部门反映,书面材料或来电来访均须提供真实姓名和联系电话,以示负责。
公示时间:2026年9月2日至2026年9月8日
受理部门:广州市从化区卫生健康局人事科
地 址:广州市从化区街口街河滨南路39号3楼310室
邮 编:510900
联系电话:020-87962804
附件:广州市从化区卫生健康局所属事业单位2026年公开招聘事业编制工作人员第二批25名拟聘人员名单
广州市从化区卫生健康局
2026年9月2日
附件:
广州市从化区卫生健康局所属事业单位2026年公开招聘事业编制工作人员第二批25名拟聘人员名单
序号 | 岗位代码 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 拟聘用人员姓名 | 准考证号 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校 | 职称 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 26101 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 公卫医师 | 彭弯 | 202652400229 | 研究生 公共卫生硕士 | 公共卫生 | 暨南大学 | 无 | 75.56 | |
2 | 26101 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 公卫医师 | 钟雨晴 | 202652400506 | 本科 医学学士 | 预防医学 | 南方医科大学 | 无 | 77.40 | |
3 | 26102 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 公卫医师 | 何澜 | 202652401009 | 研究生 公共卫生硕士 | 公共卫生 | 武汉大学 | 无 | 77.48 | |
4 | 26102 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 公卫医师 | 陈志成 | 202652401814 | 研究生 公共卫生硕士 | 公共卫生 | 南方医科大学 | 无 | 77.96 | |
5 | 26102 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 公卫医师 | 陈练鸿 | 202652401117 | 研究生 公共卫生硕士 | 公共卫生 | 暨南大学 | 无 | 79.44 | |
6 | 26103 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 公卫医师 | 王宇基 | 202652402114 | 研究生 公共卫生硕士 | 公共卫生 | 南方医科大学 | 医师 | 79.18 | |
7 | 26104 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 副研究员 | 张健 | 202652409601 | 研究生 医学硕士 | 流行病与卫生统计学 | 汕头大学 | 副研究员 | 66.75 | |
8 | 26105 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 精神卫生管理医师 | 林荟 | 202652402507 | 本科 医学学士 | 精神医学 | 广州医科大学 | 无 | 73.69 | |
9 | 26106 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 卫生检验技师 | 丘静 | 202652402616 | 研究生 理学硕士 | 生物学 | 苏州大学 | 无 | 77.23 | |
10 | 26107 | 广州市从化区疾病预防控制中心(广州市从化区卫生监督所) | 卫生检验技师 | 杜育冰 | 202652402708 | 本科 理学学士 | 卫生检验与检疫 | 广东医科大学 | 无 | 78.73 | |
11 | 26109 | 广州市从化区中医医院 | 传染病科医师 | 欧阳慧英 | 202652402914 | 研究生 临床医学硕士 | 内科学 | 南通大学 | 医师 | 69.67 | |
12 | 26112 | 广州市从化区中医医院 | 放射科医师 | 缪锌雨 | 202652403016 | 本科 医学学士 | 医学影像学 | 南方医科大学 | 医师 | 71.61 | |
13 | 26114 | 广州市从化区中医医院 | 脑病科中医师 | 柯威 | 202652403024 | 研究生 临床医学硕士 | 中西医结合临床 | 长春中医药大学 | 主治中医师 | 71.63 | |
14 | 26116 | 广州市从化区中医医院 | 副主任护师 | 邝丽萍 | 202652409622 | 本科 | 护理学 | 湖南中医药大学 | 副主任护师 | 75.10 | |
15 | 26119 | 广州市从化区良口镇中心卫生院 | 护士(师) | 梁树珍 | 202652404011 | 本科 理学学士 | 护理学 | 广东医科大学 | 主管护师 | 81.32 | |
16 | 26119 | 广州市从化区太平镇中心卫生院 | 护士(师) | 张惠敏 | 202652403501 | 本科 理学学士 | 护理学 | 广东药学院 | 主管护师 | 79.08 | |
17 | 26121 | 广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 | 药师 | 林秋霞 | 202652405418 | 本科 理学学士 | 药学 | 广东医学院 | 主管药师 | 74.74 | |
18 | 26121 | 广州市从化区太平镇中心卫生院 | 药师 | 王雨思 | 202652405513 | 本科 理学学士 | 药学 | 中国药科大学 | 药师 | 76.35 | |
19 | 26127 | 广州市从化区温泉镇灌村卫生院 | 办公室科员 | 欧阳建新 | 202652405319 | 本科 文学学士 | 网络与新媒体 | 岭南师范学院 | 中级工程师 | 83.23 | |
20 | 26132 | 广州市从化区吕田镇卫生院 | 财务人员 | 詹来伟 | 202652408012 | 本科 管理学学士 | 会计学 | 江苏科技大学 | 助理会计师 | 82.25 | |
21 | 26133 | 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 | 急诊科医师 | 李璐 | 202652402430 | 本科 医学学士 | 临床医学 | 广东药科大学 | 医师 | 69.87 | |
22 | 26134 | 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 | 临床医师 | 卢田川 | 202652408801 | 本科 医学学士 | 临床医学 | 赣南医学院 | 主治医师 | 69.62 | |
23 | 26135 | 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 | 公卫医师 | 冯钰贞 | 202652408915 | 研究生 公共卫生硕士 | 公共卫生 | 广东药科大学 | 无 | 78.93 | |
24 | 26136 | 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 | 药师 | 钟嘉惠 | 202652409122 | 研究生 药学硕士 | 药学 | 宜春学院 | 无 | 74.73 | |
25 | 26137 | 广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 | 影像医师 | 陈立媛 | 202652406907 | 本科 医学学士 | 临床医学 | 广州医科大学 | 医师 | 70.55 |
找人才
找工作